titre_section
Occasions d'affaires
De plus en plus d’entrepreneurs font appel à nos services pour identifier la personne, l’entreprise ou l’organisation avec laquelle ils réaliseront leur projet d’achat, de vente ou de partenariat d’affaires. Des occasions d’affaires sérieuses et prometteuses vous attendent sous cette rubrique. Consultez-les et appelez-nous pour en savoir davantage.
ACCÈS PRIVILÈGE
liens primaires sous-menus
Entreprises vendues
Voici le profil sommaire d'entreprises que nous avons vendues au cours des derniers mois:
| CHIFFRE D'AFFAIRES | BAIIA | VALEUR AUX LIVRES | ||
| VENDU | Distribution de produits récréatifs | 15 000 000$ | 1 500 000$ | 4 000 000$ |
| Province de Québec | ||||
| CHIFFRE D'AFFAIRES | BAIIA | VALEUR AUX LIVRES | ||
| VENDU | Transport scolaire | 1 500 000$ | 450 000$ | 2 000 000$ |
| Région de Chaudières-Appalaches | ||||
| CHIFFRE D'AFFAIRES | BAIIA | VALEUR AUX LIVRES | ||
| VENDU | Centre du pneu et mécanique | 2 300 000$ | 325 000$ | 1 500 000$ |
| Région de Québec et Chaudière-Appalaches | ||||
| CHIFFRE D'AFFAIRES | BAIIA | VALEUR AUX LIVRES | ||
| VENDU | Fabricant et installateur de garde-corps | 4 700 000$ | 690 000$ | 1 400 000$ |
| Régions de Québec et Montréal | ||||
| CHIFFRE D'AFFAIRES | BAIIA | VALEUR AUX LIVRES | ||
| VENDU | Distributeur produits alimentaires | 3 200 000$ | 400 000$ | 1 100 000$ |
| Région de Québec et Chaudières-Appalaches | ||||
| CHIFFRE D'AFFAIRES | BAIIA | VALEUR AUX LIVRES | ||
| VENDU | Ébénisterie architecturale | 2 500 000$ | 250 000$ | 800 000$ |
| Région de Québec et Province de Québec | ||||
